區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
南城新區 | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 5 | 8324.09 | 587.53 |
南城新區 | 住宅 | 藍天花園 | 4 | 7888.96 | 713.23 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 4880.83 | 406.47 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 2 | 4930.00 | 220.92 |
南城新區 | 住宅 | 朝陽麗景 | 1 | 7287.81 | 127.43 |
南城新區 | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 6779.12 | 125.68 |
城西版塊 | 住宅 | 中和公寓 | 1 | 3846.15 | / |
城南版塊 | 住宅 | 現代·森林國際城|北苑 | 1 | 6845.29 | 108.34 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優惠!
本文系房地產宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!